정년퇴직 변화 정보 표를 확인하세요!
출생연도 | 기존 정년 (퇴직 나이) | 달라진 정년 (퇴직 나이) | 적용년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1965년생 | 60세 | 62세 | 2025~2027년 | 법 개정 시 62세까지 가능 |
1966년생 | 60세 | 63세 | 2026~2029년 | |
1967년생 | 60세 | 64세 | 2027~2031년 | |
1968년생 | 60세 | 65세 | 2028~2033년 | 65세 정년제 완전 첫 적용 |
1969년생 | 60세 | 65세 | 2029~2034년 | |
1970년생 | 60세 | 65세 | 2030~2035년 |
※ 1968년생부터 본격적으로 65세 정년이 완전히 적용됩니다.
종합하면, 정년 65세 법안은 정부와 국회가 단계적인 추진 로드맵 아래 활발히 준비 중이며, 2027년부터 단계적으로 정년을 늘려 2033년 이후 완전한 65세 정년 적용 시대가 열릴 예정입니다.
특히 공무원 정년도 이에 맞춰 함께 연장 진행 중입니다. 다만 각 출생연도별로 적용되는 시기는 약간 다르니 본인 연도와 법령 시행 상황을 꼼꼼히 확인해야 합니다.