아래에서 확인하세요!
| 계급 | 2025년 기본급 | 2026년 예상 기본급 | 장병 내일 준비적금 지원금 | 2026년 총 실수령액 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 이병 | 750,000원 | 900,000원 | 최대 550,000원 | 약 1,450,000원 |
| 일병 | 900,000원 | 1,080,000원 | 최대 550,000원 | 약 1,630,000원 |
| 상병 | 1,200,000원 | 1,440,000원 | 최대 550,000원 | 약 1,990,000원 |
| 병장 | 1,500,000원 | 1,800,000원 | 최대 550,000원 | 약 2,350,000원 |
| 부사관 하사 | 약 2,000,000원 | 약 2,130,000원 | - | 약 2,130,000원 |
| 소위 | 약 2,000,000원 | 약 2,130,000원 | - | 약 2,130,000원 |
핵심 포인트
- 2026년 병사 월급은 2025년 대비 약 20% 인상 예상, 병장 기준 최대 180만 원대 기대
- 장병 내일 준비적금 정부 지원금 월 최대 55만 원 유지로 실질 소득 증가 효과 탁월
- 간부인 부사관 하사, 소위 월급이 6.6% 내외 인상, 약 210만 원대 보수 예상
- 병사와 간부 월급 차이 감소로 군 복무자의 경제적 안정성 강화
마무리하며
2026년 군인 월급 인상은 단순 금액 인상을 넘어 군 복무자의 생활 안정과 미래 준비에 꼭 필요한 변화입니다. 앞으로도 여러분의 소중한 군 생활이 든든한 경제적 뒷받침과 함께 빛나길 바랍니다. 이번 글이 군인 분들과 그 가족들에게 도움이 되길 응원합니다!
