2027년 경찰·소방 공무원 연봉 대공개! 3.9% 인상으로 통장이 두둑해지는 비결
왜 이번 인상이 특별한가요?
✅ 2011년 이후 16년 만의 최고 인상률 3.9%
✅ 저연차 실무직 처우 개선에 특히 초점
✅ 9급 상당 초임 보수가 수당 포함 월 300만 원 수준으로 진입
✅ 단순한 숫자 인상이 아닌, 현장 경찰관의 자존감을 높이는 변화
계급별 예상 기본급 변화 (1호봉 기준)
✅ 순경 : 약 221만 원대 (기존 대비 +8만 원 이상)
✅ 경장 : 약 239만 원대 경사 : 약 267만 원대
✅ 경위 : 약 271만 원대 경감 : 약 291만 원대
※ 2026년 대비 일률 3.9% 적용 추정치이며, 공식 예정표는 아래 글에서 확인하세요!
📊 2027년 경찰·소방 공무원 기본급표 (3.9% 인상 적용 / 1~32호봉 전체)
제공된 2026년 봉급표에 3.9% 인상률을 반영하여 계산한 2027년 예상 기본급입니다.
(단위: 원, 원 단위 절사 등 세부 기준에 따라 실제 확정액과 소폭 차이가 발생할 수 있습니다.)
| 호봉 | 순경/소방사 | 경장/소방교 | 경사/소방장 | 경위/소방위 | 경감/소방경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,216,200 | 2,301,700 | 2,568,500 | 2,605,500 | 2,803,800 |
| 2호봉 | 2,239,700 | 2,333,100 | 2,590,300 | 2,667,800 | 2,924,500 |
| 3호봉 | 2,272,800 | 2,379,700 | 2,638,000 | 2,743,000 | 3,047,400 |
| 4호봉 | 2,316,100 | 2,442,400 | 2,712,600 | 2,865,800 | 3,174,000 |
| 5호봉 | 2,370,100 | 2,522,200 | 2,816,300 | 2,991,800 | 3,302,700 |
| 6호봉 | 2,435,300 | 2,620,600 | 2,936,200 | 3,118,900 | 3,434,400 |
| 7호봉 | 2,512,700 | 2,731,400 | 3,056,800 | 3,247,300 | 3,569,100 |
| 8호봉 | 2,603,300 | 2,838,200 | 3,178,400 | 3,375,700 | 3,704,800 |
| 9호봉 | 2,696,300 | 2,939,900 | 3,293,900 | 3,504,900 | 3,841,800 |
| 10호봉 | 2,785,500 | 3,036,200 | 3,404,400 | 3,626,800 | 3,969,800 |
| 11호봉 | 2,870,700 | 3,129,500 | 3,508,500 | 3,741,200 | 4,091,200 |
| 12호봉 | 2,955,000 | 3,220,400 | 3,610,700 | 3,854,100 | 4,209,200 |
| 13호봉 | 3,036,200 | 3,308,000 | 3,707,800 | 3,961,100 | 4,320,600 |
| 14호봉 | 3,115,000 | 3,391,600 | 3,800,600 | 4,061,600 | 4,427,200 |
| 15호봉 | 3,190,200 | 3,471,900 | 3,889,200 | 4,158,800 | 4,526,900 |
| 16호봉 | 3,263,100 | 3,549,500 | 3,973,000 | 4,249,600 | 4,623,000 |
| 17호봉 | 3,334,300 | 3,622,000 | 4,053,600 | 4,336,500 | 4,712,300 |
| 18호봉 | 3,400,600 | 3,692,200 | 4,130,500 | 4,418,600 | 4,798,200 |
| 19호봉 | 3,465,800 | 3,759,600 | 4,203,100 | 4,496,700 | 4,878,500 |
| 20호봉 | 3,527,800 | 3,823,900 | 4,272,100 | 4,570,900 | 4,954,800 |
| 21호봉 | 3,586,200 | 3,885,200 | 4,338,000 | 4,641,400 | 5,026,600 |
| 22호봉 | 3,642,700 | 3,944,100 | 4,400,200 | 4,707,900 | 5,096,000 |
| 23호봉 | 3,696,300 | 4,000,100 | 4,460,400 | 4,771,100 | 5,159,600 |
| 24호봉 | 3,747,900 | 4,054,400 | 4,517,500 | 4,831,700 | 5,221,200 |
| 25호봉 | 3,796,700 | 4,105,700 | 4,571,500 | 4,889,200 | 5,279,300 |
| 26호봉 | 3,841,300 | 4,155,600 | 4,623,400 | 4,942,000 | 5,334,200 |
| 27호봉 | 3,879,500 | 4,197,000 | 4,667,200 | 4,987,200 | 5,385,400 |
| 28호봉 | 3,916,300 | 4,237,000 | 4,708,000 | 5,030,700 | 5,429,400 |
| 29호봉 | 3,951,700 | 4,274,800 | 4,747,500 | 5,071,900 | 5,470,100 |
| 30호봉 | 3,986,400 | 4,311,400 | 4,785,400 | 5,110,400 | 5,510,000 |
| 31호봉 | 4,020,100 | 4,347,000 | 4,820,900 | 5,147,500 | 5,546,800 |
| 32호봉 | - | - | - | - | 5,582,000 |
참고로 순경부터 경위까지는 31호봉까지 체계가 마련되어 있으며, 경감 이상부터 32호봉이 적용됩니다.
💰 기본급 외 숨은 보물! 실수령액을 좌우하는 핵심 수당 총정리
경찰과 소방 공무원은 기본급 외에도 현장 수당의 비중이 매우 큽니다. 특히 2027년에는 저연차 추가 차등 인상과 함께 수당 개편이 맞물려 실수령액 상승 체감폭이 더 클 전망입니다.
🚨 현장 직무 수당
- 위험근무수당 (생명수당): 직무 위험도에 따라 기본 월 6만 원~8만 원 수준 지급. 최근 현장 대원 가산금이 1만 원에서 2만 원으로 100% 인상되어 실질 보상이 늘어났습니다.
- 야간/휴일/초과근무수당: 교대 근무 특성상 야간수당, 휴일수당, 시간외수당이 기본급의 20~30% 이상을 차지하기도 합니다.
- 긴급출동수당 및 화재진화수당: 112 긴급출동이나 소방 화재진화(월 약 8만 원 내외) 등 직무와 부서에 따라 특수 수당이 매달 추가됩니다.
🍚 매달 고정 기본 수당
- 직급보조비: 9급(순경/소방사) 기준 약 17.5만 원~20만 원으로 직급에 따라 차등 지급됩니다.
- 정액급식비: 물가 상승을 반영하여 월 14만 원~16만 원 선까지 현실화되었습니다.
🎁 1년에 딱 정해진 달에만! 3대 보너스
- 명절휴가비 (설, 추석): 설날과 추석 기준 본인 월 기본급의 60%를 1년에 두 번 받습니다. (예: 2027년 순경 3호봉이라면 약 136만 원씩 두 번 지급)
- 정근수당 (1월, 7월): 근무 연차에 따라 기본급의 5%에서 최대 50%까지 올라가 장기근속의 원동력이 됩니다.
- 성과상여금: 매년 근무 성적에 따라 S, A, B, C 등급으로 차등 지급됩니다. (S등급 기준 최대 기준액의 172.5%까지 수령 가능)
✨ 3.9% 인상, 무엇을 의미할까?
이번 3.9% 인상과 저연차 수당 개편으로 정부가 목표로 한 '9급 초임 공무원 보수 월 300만 원' 시대에 한 걸음 더 다가섰습니다.
밤낮없이 시민의 안전을 위해 헌신하시는 경찰, 소방관분들의 노고에 비하면 아직 더 많은 지원이 필요하지만, 이번 역대급 인상과 수당 현실화가 긍정적인 신호탄이 되기를 바랍니다!
내년도 본인의 호봉과 연차를 대입해 보시면서 기분 좋은 새해 계획 세워보시길 응원합니다. 도움이 되셨다면 공감 버튼 꾹 눌러주세요!
.jpg)
.png)